Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
65,92% | Italia | 8.124,49 |
23,49% | Espana | 2.894,97 |
9,43% | Turquia | 1.162,24 |
1,17% | Otros | 143,73 |
70,62% | Turquia | 14.872,86 |
16,46% | Italia | 3.467,33 |
10,25% | Espana | 2.158,02 |
2,67% | Otros | 561,26 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 991.335,83
12.325,43 KG
US$ 25.228,60
US$ 431,23
US$ 1.588.748,66
21.059,47 KG
US$ 63.336,16
US$ 272,22
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
65,92% | Italia | 8.124,49 |
23,49% | Espana | 2.894,97 |
9,43% | Turquia | 1.162,24 |
1,17% | Otros | 143,73 |
70,62% | Turquia | 14.872,86 |
16,46% | Italia | 3.467,33 |
10,25% | Espana | 2.158,02 |
2,67% | Otros | 561,26 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?